Torna a produrre un Ambo - 13*41 - la Ruota di Firenze a "compensare" il Ritardo di 143 estrazioni raggiunto.
Aggiorno la Graduatoria, valida per l'estrazione di domani, "Giovedi 22 Ottobre 2015" :
Nell'ordine sono indicate la Ruota - i 5 Ambi e l' attuale Ritardo dall'ultimo esito:
- RO * 21.42 * 44.62 * 16.42 * 80.87 * 16.72 (203 estr.)
- CA * 18.83 * 35.37 * 05.51 * 78.85 * 35.36 (150 estr.)
- TO * 50.82 * 03.87 * 12.69 * 53.59 * 45.55 (134 estr.)
- NA * 10.40 * 11.23 * 11.78 * 28.50 * 31.53 (134 estr.)
- BA * 17.56 * 62.89 * 24.67 * 06.45 * 18.26 (131 estr.)
- PA * 58.80 * 54.82 * 20.48 * 08.70 * 79.88 (085 estr.)
- VE * 02.59 * 17.24 * 29.71 * 62.68 * 16.59 (055 estr.)
- GE * 47.51 * 30.34 * 11.77 * 35.78 * 61.65 (054 estr.)
- MI * 38.45 * 51.61 * 28.71 * 17.68 * 10.36 (034 estr.)
- F I * 09.80 * 49.68 * 02.51 * 14.59 * 03.77 (001 estr.)
Le indicazioni:
La ruota capolista è - da 55 turni - ROMA con 21.42 * 44.62 * 16.42 * 80.87 * 16.72 .
Il ritardo a fornire l'ambo nelle prime 5 coppie - è di 203 estrazioni.
E' consigliabile effettuare un tentativo con i 10 ambi di Torino e Napoli ruote con ritardo sincrono a quota 134.
Rimane valido il suggerimento relativo alla Ruota di "Cagliari" ed alla coppia di ambi 35-36 / 35-37.
Saluti, Claudio.
|