Lottoamicinews :: Leggi Argomento - 10 metodi sommativi x tutte le ruote


Nuovo Argomento   Rispondi    Indice del Forum -> METODI
10 metodi sommativi x tutte le ruote -
  Precedente :: Successivo
darwin MessaggioInviato: Sab 12 Set, 2015 11:57

10 metodi sommativi x tutte le ruote

sono 10 metodi sommativi positivi minimo da 13  a 16 mesi  per ambo in 5 numeri
sono tutte e 10 le ruote con sommativa nelle stesse ruote


------------------------------------------------------------------------------------

Metodo : 5nn x Ambo  1A Estr. Mese
Ruote : BA
Colpi : 13
Nulli : 0  
2° Estratto di BA +14 +33 +57 +71 +80
14 cicli positivi su 14 ( 100,0% )




1.Mar 01/07/2014  49.68.02.16.25  A  49.16 su BA  8° colpo (Sab 19/07/2014)
1.Sab 02/08/2014  54.73.07.21.30  A  54.73 su BA  1° colpo (Mar 05/08/2014)
1.Mar 02/09/2014  05.24.48.62.71  A  62.71 su BA  8° colpo (Sab 20/09/2014)
1.Gio 02/10/2014  07.26.50.64.73  A  64.73 su BA  5° colpo (Mar 14/10/2014)
1.Lun 03/11/2014  52.71.05.19.28  A  52.05 su BA  3° colpo (Sab 08/11/2014)
1.Mar 02/12/2014  14.33.57.71.80  A  33.71 su BA  1° colpo (Gio 04/12/2014)
1.Ven 02/01/2015  76.05.29.43.52  A  05.52 su BA  3° colpo (Gio 08/01/2015)
1.Mar 03/02/2015  82.11.35.49.58  A  35.58 su BA  5° colpo (Sab 14/02/2015)
1.Mar 03/03/2015  85.14.38.52.61  A  38.61 su BA  7° colpo (Gio 19/03/2015)
1.Gio 02/04/2015  57.76.10.24.33  A  57.10 su BA 11° colpo (Mar 28/04/2015)
1.Sab 02/05/2015  44.63.87.11.20  A  63.11 su BA  7° colpo (Mar 19/05/2015)
1.Mer 03/06/2015  69.88.22.36.45  A  22.36 su BA  7° colpo (Gio 18/06/2015)
1.Gio 02/07/2015  39.58.82.06.15  A  82.06 su BA  5° colpo (Mar 14/07/2015)
1.Sab 01/08/2015  78.07.31.45.54  A  07.54 su BA 11° colpo (Gio 27/08/2015)
1.Mar 01/09/2015  34.53.77.01.10  A su BA  in corso - 4° colpo su 13

Totale Cicli di gioco.....: 15
Cicli positivi............: 14 ==> 93,33%
Cicli negativi............: 0 ==> 0,00%
Cicli in corso............: 1 ==> 6,67%
Totale Colpi Giocati......: 86
Max attesa cicli positivi.: 11
Min attesa cicli positivi.: 1


-------------------------------------------------------------------------------------


Metodo : 5nn x Ambo  1A Estr. Mese
Ruote : CA
Colpi : 13
Nulli : 0  
4° Estratto di CA +38 +41 +48 +71 +83
14 cicli positivi su 14 ( 100,0% )


1.Mar 01/07/2014  46.49.56.79.01  A  46.49 su CA  4° colpo (Gio 10/07/2014)
1.Sab 02/08/2014  87.90.07.30.42  A  90.07 su CA  9° colpo (Sab 23/08/2014)
1.Mar 02/09/2014  56.59.66.89.11  A  89.11 su CA  8° colpo (Sab 20/09/2014)
1.Gio 02/10/2014  89.02.09.32.44  A  02.32 su CA  5° colpo (Mar 14/10/2014)
1.Lun 03/11/2014  28.31.38.61.73  A  28.31 su CA  7° colpo (Mar 18/11/2014)
1.Mar 02/12/2014  67.70.77.10.22  A  77.22 su CA  6° colpo (Mar 16/12/2014)
1.Ven 02/01/2015  73.76.83.16.28  A  73.16 su CA  4° colpo (Sab 10/01/2015)
1.Mar 03/02/2015  40.43.50.73.85  A  43.85 su CA  1° colpo (Gio 05/02/2015)
1.Mar 03/03/2015  77.80.87.20.32  A  77.87 su CA  4° colpo (Gio 12/03/2015)
1.Gio 02/04/2015  04.07.14.37.49  A  04.37 su CA  4° colpo (Sab 11/04/2015)
1.Sab 02/05/2015  25.28.35.58.70  A  28.70 su CA  3° colpo (Sab 09/05/2015)
1.Mer 03/06/2015  30.33.40.63.75  A  30.63 su CA  7° colpo (Gio 18/06/2015)
1.Gio 02/07/2015  41.44.51.74.86  A  41.74 su CA  8° colpo (Mar 21/07/2015)
1.Sab 01/08/2015  41.44.51.74.86  A  44.74 su CA  8° colpo (Gio 20/08/2015)
1.Mar 01/09/2015  43.46.53.76.88  A su CA  in corso - 4° colpo su 13

Totale Cicli di gioco.....: 15
Cicli positivi............: 14 ==> 93,33%
Cicli negativi............: 0 ==> 0,00%
Cicli in corso............: 1 ==> 6,67%
Totale Colpi Giocati......: 82
Max attesa cicli positivi.: 9
Min attesa cicli positivi.: 1


------------------------------------------------------------------------------------


Metodo : 5nn x Ambo  1A Estr. Mese
Ruote : FI
Colpi : 13
Nulli : 0  
1° Estratto di FI +52 +53 +65 +73 +82
15 cicli positivi su 15 ( 100,0% )


1.Mar 03/06/2014  36.37.49.57.66  A  37.49 su FI 12° colpo (Mar 01/07/2014)
1.Mar 01/07/2014  46.47.59.67.76  A  46.59 su FI  6° colpo (Mar 15/07/2014)
1.Sab 02/08/2014  81.82.04.12.21  A  81.04 su FI  4° colpo (Mar 12/08/2014)
1.Mar 02/09/2014  24.25.37.45.54  A  24.45 su FI 12° colpo (Mar 30/09/2014)
1.Gio 02/10/2014  32.33.45.53.62  A  32.53 su FI  7° colpo (Sab 18/10/2014)
1.Lun 03/11/2014  11.12.24.32.41  A  11.41 su FI  3° colpo (Sab 08/11/2014)
1.Mar 02/12/2014  03.04.16.24.33  A  03.16 su FI  5° colpo (Sab 13/12/2014)
1.Ven 02/01/2015  27.28.40.48.57  A  28.40 su FI  3° colpo (Gio 08/01/2015)
1.Mar 03/02/2015  84.85.07.15.24  A  84.85 su FI  5° colpo (Sab 14/02/2015)
1.Mar 03/03/2015  07.08.20.28.37  A  07.20.28 su FI  8° colpo (Sab 21/03/2015)
1.Gio 02/04/2015  39.40.52.60.69  A  39.60 su FI  1° colpo (Sab 04/04/2015)
1.Sab 02/05/2015  10.11.23.31.40  A  11.40 su FI  6° colpo (Sab 16/05/2015)
1.Mer 03/06/2015  50.51.63.71.80  A  63.71 su FI  6° colpo (Mar 16/06/2015)
1.Gio 02/07/2015  85.86.08.16.25  A  08.25 su FI  1° colpo (Sab 04/07/2015)
1.Sab 01/08/2015  67.68.80.88.07  A  68.80 su FI  1° colpo (Mar 04/08/2015)
1.Mar 01/09/2015  37.38.50.58.67  A su FI  in corso - 4° colpo su 13

Totale Cicli di gioco.....: 16
Cicli positivi............: 15 ==> 93,75%
Cicli negativi............: 0 ==> 0,00%
Cicli in corso............: 1 ==> 6,25%
Totale Colpi Giocati......: 84
Max attesa cicli positivi.: 12
Min attesa cicli positivi.: 1



--------------------------------------------------------------------------------------



Metodo : 5nn x Ambo  1A Estr. Mese
Ruote : GE
Colpi : 13
Nulli : 0  
4° Estratto di GE +5 +21 +40 +53 +71
14 cicli positivi su 14 ( 100,0% )


1.Mar 01/07/2014  63.79.08.21.39  A  63.39 su GE  8° colpo (Sab 19/07/2014)
1.Sab 02/08/2014  01.17.36.49.67  A  01.67 su GE  5° colpo (Gio 14/08/2014)
1.Mar 02/09/2014  63.79.08.21.39  A  63.39 su GE  5° colpo (Sab 13/09/2014)
1.Gio 02/10/2014  33.49.68.81.09  A  49.81 su GE  9° colpo (Gio 23/10/2014)
1.Lun 03/11/2014  21.37.56.69.87  A  56.87 su GE  7° colpo (Mar 18/11/2014)
1.Mar 02/12/2014  18.34.53.66.84  A  66.84 su GE 13° colpo (Ven 02/01/2015)
1.Ven 02/01/2015  87.13.32.45.63  A  13.32 su GE  2° colpo (Mer 07/01/2015)
1.Mar 03/02/2015  78.04.23.36.54  A  04.36 su GE 10° colpo (Gio 26/02/2015)
1.Mar 03/03/2015  03.19.38.51.69  A  03.19.51 su GE  1° colpo (Gio 05/03/2015)
1.Gio 02/04/2015  50.66.85.08.26  A  85.08 su GE  4° colpo (Sab 11/04/2015)
1.Sab 02/05/2015  03.19.38.51.69  A  03.69 su GE 13° colpo (Mer 03/06/2015)
1.Mer 03/06/2015  27.43.62.75.03  A  43.62 su GE  1° colpo (Gio 04/06/2015)
1.Gio 02/07/2015  22.38.57.70.88  A  22.38 su GE  4° colpo (Sab 11/07/2015)
1.Sab 01/08/2015  64.80.09.22.40  A  64.40 su GE  4° colpo (Mar 11/08/2015)
1.Mar 01/09/2015  74.90.19.32.50  A su GE  in corso - 4° colpo su 13

Totale Cicli di gioco.....: 15
Cicli positivi............: 14 ==> 93,33%
Cicli negativi............: 0 ==> 0,00%
Cicli in corso............: 1 ==> 6,67%
Totale Colpi Giocati......: 90
Max attesa cicli positivi.: 13
Min attesa cicli positivi.: 1


----------------------------------------------------------------------------------

Metodo : 5nn x Ambo  1A Estr. Mese
Ruote : MI
Colpi : 13
Nulli : 0  
3° Estratto di MI +9 +30 +56 +58 +87
14 cicli positivi su 14 ( 100,0% )

1.Mar 01/07/2014  65.86.22.24.53  A  86.53 su MI  2° colpo (Sab 05/07/2014)
1.Sab 02/08/2014  17.38.64.66.05  A  66.05 su MI 13° colpo (Mar 02/09/2014)
1.Mar 02/09/2014  14.35.61.63.02  A  14.61 su MI  4° colpo (Gio 11/09/2014)
1.Gio 02/10/2014  01.22.48.50.79  A  22.48 su MI 10° colpo (Sab 25/10/2014)
1.Lun 03/11/2014  39.60.86.88.27  A  88.27 su MI 10° colpo (Mar 25/11/2014)
1.Mar 02/12/2014  75.06.32.34.63  A  75.34 su MI  5° colpo (Sab 13/12/2014)
1.Ven 02/01/2015  70.01.27.29.58  A  01.58 su MI 10° colpo (Sab 24/01/2015)
1.Mar 03/02/2015  32.53.79.81.20  A  79.20 su MI  7° colpo (Gio 19/02/2015)
1.Mar 03/03/2015  53.74.10.12.41  A  53.74 su MI  5° colpo (Sab 14/03/2015)
1.Gio 02/04/2015  25.46.72.74.13  A  46.74 su MI  5° colpo (Mar 14/04/2015)
1.Sab 02/05/2015  04.25.51.53.82  A  51.82 su MI  3° colpo (Sab 09/05/2015)
1.Mer 03/06/2015  04.25.51.53.82  A  04.82 su MI  9° colpo (Mar 23/06/2015)
1.Gio 02/07/2015  43.64.90.02.31  A  64.90 su MI  2° colpo (Mar 07/07/2015)
1.Sab 01/08/2015  67.88.24.26.55  A  88.26 su MI 11° colpo (Gio 27/08/2015)
1.Mar 01/09/2015  25.46.72.74.13  A su MI  in corso - 4° colpo su 13

Totale Cicli di gioco.....: 15
Cicli positivi............: 14 ==> 93,33%
Cicli negativi............: 0 ==> 0,00%
Cicli in corso............: 1 ==> 6,67%
Totale Colpi Giocati......: 100
Max attesa cicli positivi.: 13
Min attesa cicli positivi.: 2


------------------------------------------------------------------------------

Metodo : 5nn x Ambo  1A Estr. Mese
Ruote : NA
Colpi : 13
Nulli : 0  
2° Estratto di NA +8 +16 +20 +41 +80
14 cicli positivi su 14 ( 100,0% )

1.Mar 01/07/2014  57.65.69.90.39  A  57.65 su NA  1° colpo (Gio 03/07/2014)
1.Sab 02/08/2014  69.77.81.12.51  A  12.51 su NA  1° colpo (Mar 05/08/2014)
1.Mar 02/09/2014  16.24.28.49.88  A  16.28 su NA  4° colpo (Gio 11/09/2014)
1.Gio 02/10/2014  04.12.16.37.76  A  16.37 su NA  5° colpo (Mar 14/10/2014)
1.Lun 03/11/2014  87.05.09.30.69  A  87.05 su NA  5° colpo (Gio 13/11/2014)
1.Mar 02/12/2014  04.12.16.37.76  A  37.76 su NA  5° colpo (Sab 13/12/2014)
1.Ven 02/01/2015  12.20.24.45.84  A  45.84 su NA  9° colpo (Gio 22/01/2015)
1.Mar 03/02/2015  32.40.44.65.14  A  32.40.44 su NA  2° colpo (Sab 07/02/2015)
1.Mar 03/03/2015  38.46.50.71.20  A  50.20 su NA  6° colpo (Mar 17/03/2015)
1.Gio 02/04/2015  33.41.45.66.15  A  66.15 su NA  9° colpo (Gio 23/04/2015)
1.Sab 02/05/2015  72.80.84.15.54  A  84.54 su NA 10° colpo (Mar 26/05/2015)
1.Mer 03/06/2015  70.78.82.13.52  A  82.13 su NA 12° colpo (Mar 30/06/2015)
1.Gio 02/07/2015  27.35.39.60.09  A  27.09 su NA  5° colpo (Mar 14/07/2015)
1.Sab 01/08/2015  39.47.51.72.21  A  51.72 su NA  5° colpo (Gio 13/08/2015)
1.Mar 01/09/2015  56.64.68.89.38  A su NA  in corso - 4° colpo su 13

Totale Cicli di gioco.....: 15
Cicli positivi............: 14 ==> 93,33%
Cicli negativi............: 0 ==> 0,00%
Cicli in corso............: 1 ==> 6,67%
Totale Colpi Giocati......: 83
Max attesa cicli positivi.: 12
Min attesa cicli positivi.: 1



--------------------------------------------------------------------------------

Metodo : 5nn x Ambo  1A Estr. Mese
Ruote : PA
Colpi : 13
Nulli : 0  
5° Estratto di PA +5 +7 +9 +14 +51
14 cicli positivi su 14 ( 100,0% )

1.Mar 01/07/2014  19.21.23.28.65  A  19.21 su PA 12° colpo (Mar 29/07/2014)
1.Sab 02/08/2014  77.79.81.86.33  A  86.33 su PA  3° colpo (Sab 09/08/2014)
1.Mar 02/09/2014  22.24.26.31.68  A  24.26 su PA  8° colpo (Sab 20/09/2014)
1.Gio 02/10/2014  86.88.90.05.42  A  88.05 su PA  4° colpo (Sab 11/10/2014)
1.Lun 03/11/2014  90.02.04.09.46  A  04.09 su PA  3° colpo (Sab 08/11/2014)
1.Mar 02/12/2014  76.78.80.85.32  A  80.32 su PA  7° colpo (Gio 18/12/2014)
1.Ven 02/01/2015  28.30.32.37.74  A  32.74 su PA  8° colpo (Mar 20/01/2015)
1.Mar 03/02/2015  21.23.25.30.67  A  21.67 su PA 12° colpo (Mar 03/03/2015)
1.Mar 03/03/2015  55.57.59.64.11  A  55.64 su PA  9° colpo (Mar 24/03/2015)
1.Gio 02/04/2015  81.83.85.90.37  A  81.83 su PA 12° colpo (Gio 30/04/2015)
1.Sab 02/05/2015  45.47.49.54.01  A  54.01 su PA  6° colpo (Sab 16/05/2015)
1.Mer 03/06/2015  48.50.52.57.04  A  52.04 su PA  5° colpo (Sab 13/06/2015)
1.Gio 02/07/2015  31.33.35.40.77  A  31.40 su PA  9° colpo (Gio 23/07/2015)
1.Sab 01/08/2015  15.17.19.24.61  A  15.19 su PA  3° colpo (Sab 08/08/2015)
1.Mar 01/09/2015  47.49.51.56.03  A su PA  in corso - 4° colpo su 13

Totale Cicli di gioco.....: 15
Cicli positivi............: 14 ==> 93,33%
Cicli negativi............: 0 ==> 0,00%
Cicli in corso............: 1 ==> 6,67%
Totale Colpi Giocati......: 105
Max attesa cicli positivi.: 12
Min attesa cicli positivi.: 3



-------------------------------------------------------------------------------

Metodo : 5nn x Ambo  1A Estr. Mese
Ruote : RO
Colpi : 13
Nulli : 0  
1° Estratto di RO +2 +3 +10 +37 +69
15 cicli positivi su 15 ( 100,0% )



1.Mar 03/06/2014  38.39.46.73.15  A  73.15 su RO  2° colpo (Sab 07/06/2014)
1.Mar 01/07/2014  39.40.47.74.16  A  39.40 su RO  8° colpo (Sab 19/07/2014)
1.Sab 02/08/2014  01.02.09.36.68  A  02.09 su RO 11° colpo (Gio 28/08/2014)
1.Mar 02/09/2014  84.85.02.29.61  A  84.61 su RO 12° colpo (Mar 30/09/2014)
1.Gio 02/10/2014  39.40.47.74.16  A  39.74 su RO 11° colpo (Mar 28/10/2014)
1.Lun 03/11/2014  56.57.64.01.33  A  56.64 su RO  3° colpo (Sab 08/11/2014)
1.Mar 02/12/2014  70.71.78.15.47  A  71.15 su RO  2° colpo (Sab 06/12/2014)
1.Ven 02/01/2015  57.58.65.02.34  A  02.34 su RO  3° colpo (Gio 08/01/2015)
1.Mar 03/02/2015  23.24.31.58.90  A  23.31 su RO  7° colpo (Gio 19/02/2015)
1.Mar 03/03/2015  08.09.16.43.75  A  08.09 su RO  7° colpo (Gio 19/03/2015)
1.Gio 02/04/2015  05.06.13.40.72  A  06.40 su RO  5° colpo (Mar 14/04/2015)
1.Sab 02/05/2015  66.67.74.11.43  A  67.43 su RO  1° colpo (Mar 05/05/2015)
1.Mer 03/06/2015  36.37.44.71.13  A  36.13 su RO  6° colpo (Mar 16/06/2015)
1.Gio 02/07/2015  62.63.70.07.39  A  63.07 su RO 13° colpo (Sab 01/08/2015)
1.Sab 01/08/2015  82.83.90.27.59  A  82.83 su RO  4° colpo (Mar 11/08/2015)
1.Mar 01/09/2015  38.39.46.73.15  A su RO  in corso - 4° colpo su 13

Totale Cicli di gioco.....: 16
Cicli positivi............: 15 ==> 93,75%
Cicli negativi............: 0 ==> 0,00%
Cicli in corso............: 1 ==> 6,25%
Totale Colpi Giocati......: 99
Max attesa cicli positivi.: 13
Min attesa cicli positivi.: 1


-------------------------------------------------------------------------------

Metodo : 5nn x Ambo  1A Estr. Mese
Ruote : TO
Colpi : 13
Nulli : 0  
5° Estratto di TO +33 +59 +66 +76 +81
16 cicli positivi su 16 ( 100,0% )


1.Ven 02/05/2014  58.84.01.11.16  A  84.11 su TO  3° colpo (Gio 08/05/2014)
1.Mar 03/06/2014  35.61.68.78.83  A  61.83 su TO  4° colpo (Gio 12/06/2014)
1.Mar 01/07/2014  46.72.79.89.04  A  79.04 su TO  3° colpo (Mar 08/07/2014)
1.Sab 02/08/2014  32.58.65.75.80  A  32.65 su TO  5° colpo (Gio 14/08/2014)
1.Mar 02/09/2014  19.45.52.62.67  A  19.52 su TO  7° colpo (Gio 18/09/2014)
1.Gio 02/10/2014  66.02.09.19.24  A  19.24 su TO  3° colpo (Gio 09/10/2014)
1.Lun 03/11/2014  12.38.45.55.60  A  12.55 su TO  8° colpo (Gio 20/11/2014)
1.Mar 02/12/2014  32.58.65.75.80  A  32.58 su TO  8° colpo (Sab 20/12/2014)
1.Ven 02/01/2015  84.20.27.37.42  A  84.20 su TO 13° colpo (Sab 31/01/2015)
1.Mar 03/02/2015  55.81.88.08.13  A  55.08 su TO 10° colpo (Gio 26/02/2015)
1.Mar 03/03/2015  23.49.56.66.71  A  23.71 su TO  2° colpo (Sab 07/03/2015)
1.Gio 02/04/2015  28.54.61.71.76  A  61.76 su TO  6° colpo (Gio 16/04/2015)
1.Sab 02/05/2015  85.21.28.38.43  A  21.28 su TO 13° colpo (Mer 03/06/2015)
1.Mer 03/06/2015  54.80.87.07.12  A  54.07 su TO 11° colpo (Sab 27/06/2015)
1.Gio 02/07/2015  45.71.78.88.03  A  71.03 su TO  7° colpo (Sab 18/07/2015)
1.Sab 01/08/2015  17.43.50.60.65  A  17.50 su TO  5° colpo (Gio 13/08/2015)
1.Mar 01/09/2015  44.70.77.87.02  A su TO  in corso - 4° colpo su 13

Totale Cicli di gioco.....: 17
Cicli positivi............: 16 ==> 94,12%
Cicli negativi............: 0 ==> 0,00%
Cicli in corso............: 1 ==> 5,88%
Totale Colpi Giocati......: 112
Max attesa cicli positivi.: 13
Min attesa cicli positivi.: 2



-----------------------------------------------------------------------------------


Metodo : 5nn x Ambo  1A Estr. Mese
Ruote : VE
Colpi : 13
Nulli : 0  
3° Estratto di VE +5 +11 +12 +37 +74
13 cicli positivi su 13 ( 100,0% )


1.Sab 02/08/2014  75.81.82.17.54  A  75.17 su VE 12° colpo (Sab 30/08/2014)
1.Mar 02/09/2014  82.88.89.24.61  A  88.24 su VE  1° colpo (Gio 04/09/2014)
1.Gio 02/10/2014  52.58.59.84.31  A  59.31 su VE  4° colpo (Sab 11/10/2014)
1.Lun 03/11/2014  50.56.57.82.29  A  56.82 su VE  8° colpo (Gio 20/11/2014)
1.Mar 02/12/2014  42.48.49.74.21  A  42.21 su VE 13° colpo (Ven 02/01/2015)
1.Ven 02/01/2015  47.53.54.79.26  A  53.26 su VE  7° colpo (Sab 17/01/2015)
1.Mar 03/02/2015  23.29.30.55.02  A  23.30 su VE 11° colpo (Sab 28/02/2015)
1.Mar 03/03/2015  12.18.19.44.81  A  12.19 su VE  5° colpo (Sab 14/03/2015)
1.Gio 02/04/2015  60.66.67.02.39  A  02.39 su VE  8° colpo (Mar 21/04/2015)
1.Sab 02/05/2015  76.82.83.18.55  A  76.83 su VE 11° colpo (Gio 28/05/2015)
1.Mer 03/06/2015  77.83.84.19.56  A  77.19 su VE  2° colpo (Sab 06/06/2015)
1.Gio 02/07/2015  65.71.72.07.44  A  71.72 su VE 10° colpo (Sab 25/07/2015)
1.Sab 01/08/2015  57.63.64.89.36  A  57.64 su VE  4° colpo (Mar 11/08/2015)
1.Mar 01/09/2015  21.27.28.53.90  A su VE  in corso - 4° colpo su 13

Totale Cicli di gioco.....: 14
Cicli positivi............: 13 ==> 92,86%
Cicli negativi............: 0 ==> 0,00%
Cicli in corso............: 1 ==> 7,14%
Totale Colpi Giocati......: 100
Max attesa cicli positivi.: 13
Min attesa cicli positivi.: 1


Ciao
Site Admin

Site Admin



Registrato: 11/07/05 19:09
Messaggi: 10594
Residenza: roma

_________________
darwin
ProfiloInvia Messaggio PrivatoInvia EmailHomePage Rispondi Citando
Barbesio MessaggioInviato: Sab 12 Set, 2015 15:29

Ottimo vedremo il seguito...... Occhiolino  Occhiolino  Occhiolino
Site Admin

Site Admin



Registrato: 12/07/05 00:00
Messaggi: 15437
Residenza: Torreglia (PD)

_________________

 
ProfiloInvia Messaggio Privato Rispondi Citando
Barbesio MessaggioInviato: Mar 13 Ott, 2015 14:35

RISULTATI  17 COLPI...QUADRETTO ROSSO  5 RUOTE A SEGNO SU 10
Site Admin

Site Admin



Registrato: 12/07/05 00:00
Messaggi: 15437
Residenza: Torreglia (PD)

_________________

 
ProfiloInvia Messaggio Privato Rispondi Citando
Mostra prima i Messaggi di:   
Nuovo Argomento   Rispondi    Indice del Forum -> METODI Tutti i fusi orari sono GMT + 1 ora
Pagina 1 di 1

 
Vai a:  
Non puoi inserire nuovi Argomenti
Non puoi rispondere a nessun Argomento
Non puoi modificare i tuoi Messaggi
Non puoi cancellare i tuoi Messaggi
Non puoi votare nei Sondaggi
Non puoi allegare files
Non puoi downloadare gli allegati

Page generation time: 0.1691s (PHP: 100% - SQL: 0%) - SQL queries: 24 - GZIP enabled - Debug on


Jasidogdotcom template v.1.0.4 © jasidog.com
Powered by phpBB 2.0.16 © 2001, 2004 phpBB Group
Traduzione Italiana V-0.16 phpBB.it
Template by Jasidog Template by Jasidog